Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭКСЦЕНТРИК» | Екатеринбург | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 300 000 руб. | ||
ООО «БОМОНД» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
ООО «ЛАРУТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
ООО «ДЭКО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КОРСЧЕТ» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «СИЛА ДУХА» | 490 000 руб. | |||||
ООО «ЛОГИСТВИК» | Московская область | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 600 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «ТАЙНА» | 175 000 руб. | |||||
ООО «ВКУС» | 140 000 руб. |
Фирма ООО «ИМПЕРИЯ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-1,5 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, зарегистрирована 2022-10-28 в ИФНС № 24 по г.Москве по адресу 115230, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПР-Д, Д. 7, СТР. 9, ПОМЕЩ. 43/Н с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ИМПЕРИЯ» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог