Дополнительные ОКВЭД: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Предоставление услуг по перевозкамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОРОЕД» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 170 000 руб. | ||
ООО «ПОЛИВЕКТОР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
ООО «ПАРАД» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 115 000 руб. | ||
ООО «АРИСТОН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ПРАЙС» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «КОНТРАКТ» | 350 000 руб. | |||||
ООО «ПИЛИГРИМ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк, Уралсиб | 95 000 руб. | ||
ООО «ВАРИУС» | 340 000 руб. | |||||
ООО «ЛАДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Акбарс | 450 000 руб. | ||
ООО «КИМОНО» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 145 000 руб. |
Фирма ООО «КОРОНА» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.42 Предоставление услуг по перевозкам, зарегистрирована 2023-07-28 в ИФНС № 33 по г.Москве по адресу 125310, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, БАРЫШИХА УЛ., Д. 40, К. 1, КВ. 111 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КОРОНА» имеются расчетные счета в ОТР.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог