Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВИВА ПРО» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | |
ООО «ФАРМТОРГ» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк, Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «СИТИФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 3 100 000 руб. | |
ООО «ЭВА» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 3 200 000 руб. | |
ООО «ППК» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 3 900 000 руб. | |
ООО «МЕДПОСТАВКА» | 165 000 руб. | |||||
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 200 000 руб. | |
ООО «РЕМФАРМ» | Тула | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 450 000 руб. | |
ООО «ЛЕКФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 950 000 руб. | |
ООО «4ГМП» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 000 000 руб. |
Фирма ООО «КРИОМЕД» имеет обороты за 2020г. – 7 млн., 2019г. – 89 млн., 2018г. – нет., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, зарегистрирована 2018-06-20 в ИФНС № 20 по г. Москве по адресу 111024, Г. МОСКВА, УЛИЦА 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ЭТ 2 КОМ 9 (РМ38) с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КРИОМЕД» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог