Дополнительная информация: Склад находится в Московской обл., площадь склада 170 кв м, стоимость 80 000 руб. в месяц.
Категории: Торговля оптовая фармацевтической продукцией, Фармацевтическая лицензияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 2 200 000 руб. | |
ООО «СКИМ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Открытие | 410 000 руб. | |
ООО «ФАРМСТИК» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Модульбанк, Промсвязьбанк | 1 650 000 руб. | |
ООО «КВЕСТ» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк | 85 000 руб. | ||
ООО «ВИВА ПРО» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | |
ООО «ФАРМТОРГ» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк, Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «КРИОМЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк, Сбербанк | 3 200 000 руб. | |
ООО «СИТИФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 3 100 000 руб. | |
ООО «ЭВА» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 3 200 000 руб. | |
ООО «ППК» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 3 900 000 руб. |
Фирма ООО «ЛЕКМЕД» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, зарегистрирована 2020-09-30 в ИФНС №7 по Московской области по адресу 140413, МОСКОВСКАЯ обл., г. КОЛОМНА, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 103А, КОМНАТА 1, ЭТАЖ 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЛЕКМЕД» имеются расчетные счета в Нет.