Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УНИСОН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ГАЛЕРЕЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 260 000 руб. | ||
ООО «ВОСТОРГ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 310 000 руб. | ||
ООО «НАЧАЛО» | Московская область | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «ФУДС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 170 000 руб. | ||
ООО «ПРАЗДНИК» | 75 000 руб. | |||||
ООО «СЕРФ» | 100 000 руб. | |||||
ООО «ТОМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 110 000 руб. |
Фирма ООО «МАТЕРИЯ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 4,7 млн., 2019г. – 5 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, зарегистрирована 2019-01-29 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127642, ГОРОД МОСКВА, ДЕЖНЁВА ПРОЕЗД, Д. 9, КОРП. 2, КВ-РА 276 с уставным капиталом 15 000 рублей. У компании ООО «МАТЕРИЯ» имеются расчетные счета в Альфа-банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог