Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая металлами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МУСКАТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 130 000 руб. | ||
ООО «ДЕМИ» | Красноярск | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Открытие, Сбербанк | 1 500 000 руб. | ||
ООО «МИССИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ИСТОЧНИК» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «СТОРИТЭЛ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «КОД» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «КАРТИНГ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ТРИО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «МИРОДОМ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «РАЗБОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Райффайзенбанк, Тинькофф | 200 000 руб. |
Фирма ООО «МОНТАЖНИК» имеет обороты за , налоговую базу с ОКВЭД: , зарегистрирована в ИФНС по адресу с уставным капиталом рублей. У компании ООО «МОНТАЖНИК» имеются расчетные счета в .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог