Дополнительные ОКВЭД:. Производство готовых металлических изделий, Ремонт и монтаж машин и оборудования, Строительство, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Строительное СРО| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «ТЕХНО-2» | Рес. Коми | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ | 4 500 000 руб. | |
| ООО «НАПРАВЛЕНИЕ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ, Санкт-Петербург | 590 000 руб. | |
| ООО «РЕМСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Альфа Банк, Точка | 690 000 руб. | |
| ООО «ЛИГА-СРО» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект, Изыскание | Альфа Банк, Сбербанк | 230 000 руб. | |
| ООО «СКК» | Москва | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Сбербанк | 3 500 000 руб. | |
| ООО «ЛИС» | Москва | От 1 до 5 млн | Стройка | Точка | 760 000 руб. | |
| ООО «КВАРТАЛ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Уралсиб | 215 000 руб. | |
| ООО «ТРИУМФ» | Кемерово | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Левобережный, Тинькофф, Озон | 1 500 000 руб. | |
| ООО «СЕРВИСТЕХСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Тинькофф | 1 150 000 руб. |
Фирма ООО «ТЕХКОМ» имеет обороты за 2021г. - нет, 2020 г. – 916 000, 2019 г. - 1 млн., 2018 г. - 1.1 млн., 2017 г. - 1.5 млн., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2014-01-16 в ИФНС по г.Белгороду по адресу 308017, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БЕЛГОРОД УЛИЦА КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА ДОМ 183 ОФИС 7 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ТЕХКОМ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог