Дополнительные ОКВЭД: Производство прочих готовых изделий.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПИН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ПОЗИЦИЯ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ЗОЛОТОЙ ПРИРОСТ» | Москва | Без оборотов | Точка | 140 000 руб. | ||
ООО «МИРИНДА» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «САТУРН» | Москва | Без оборотов | Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «УРБОН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «МИРОН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ЛИДЕРПРО» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «САНИТА» | Санкт-Петербург | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 230 000 руб. | ||
ООО «ЛОГИСТ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк, Уралсиб | 265 000 руб. |
Фирма ООО «ВВС» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2022-06-17 в ИФНС № 6 по Московской области по адресу 144005, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г.О., ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г., ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г., ПУШКИНА УЛ., Д. 22, КВ. 44 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ВВС» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог