Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая лесоматериалами, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Деятельность в области архитектуры, Аренда и лизинг, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 470 000 руб. | ||
ООО «ЛИНИЯ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Точка | 320 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «АМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 350 000 руб. | ||
ООО «ФОРТУНА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, ВТБ | 335 000 руб. | ||
ООО «МЕМО» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 85 000 руб. | ||
ООО «КАЛИТА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «САЛЬФИНА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 210 000 руб. | ||
ООО «УЛЬТРАЛАЙТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Авангард, Локо-банк | 230 000 руб. | ||
ООО «ЮНАЙТЭД» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, МТС, Сбербанк | 165 000 руб. |
Фирма ООО «АВИНА» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2022-11-23 в ИФНС № 23 по г.Москве по адресу 109559, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, МАРЬИНСКИЙ ПАРК УЛ., Д. 45, ПОМЕЩЕНИЕ 17/1, ОФИС 11 с уставным капиталом 200 000 рублей. У компании ООО «АВИНА» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог