Дополнительные ОКВЭД: Нет.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. | |||||
ООО «ФУКСИЯ» | Нижний Новгород | Без оборотов | Без Р/С | 50 000 руб. | ||
ООО «ПАРМЕЗАНО» | Московская область | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 125 000 руб. | ||
ООО «ЕВСТРАТ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ФЭШН ГРУПП» | Москва | До 1 млн | Модульбанк | 370 000 руб. | ||
ООО «ТОРИКА» | Рес. Калмыкия | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 120 000 руб. |
Фирма ООО «КОРПОРАТИВ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-359 000, 2022г.-511 000, 2021г.-27 000 , 2020г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-10-07 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127081, город Москва, Ясный проезд, д. 16, кв. 203 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КОРПОРАТИВ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог