Дополнительные ОКВЭД: Нет.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «СТЭК» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ПРОСТОРЫ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ДЖУСАЙ» | Рес. Мордовия | От 5 до 50 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
| ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
| ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. |
Фирма ООО «КОРПОРАТИВ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-359 000, 2022г.-511 000, 2021г.-27 000 , 2020г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-10-07 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127081, город Москва, Ясный проезд, д. 16, кв. 203 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КОРПОРАТИВ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог