Дополнительные ОКВЭД: Нет.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФЭШН ГРУПП» | Москва | До 1 млн | Модульбанк | 370 000 руб. | ||
ООО «ТОРИКА» | Рес. Калмыкия | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «АККОРД» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 115 000 руб. | ||
ООО «КВЕСТ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Модульбанк, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
ООО «СОЛЯРИС» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЭГИДА ПРОМО» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 275 000 руб. | ||
ООО «ПРОИЗВЕДЕНИЕ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк, Тинькофф, Точка | 130 000 руб. | ||
ООО «МЭССИ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк, Тинькофф, Точка | 130 000 руб. | ||
ООО «КОРИДА» | 200 000 руб. | |||||
ООО «ЭРНЕСТ» | Москва | Без оборотов | Газпромбанк | 220 000 руб. |
Фирма ООО «КОРПОРАТИВ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-359 000, 2022г.-511 000, 2021г.-27 000 , 2020г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-10-07 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127081, город Москва, Ясный проезд, д. 16, кв. 203 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КОРПОРАТИВ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог