Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Фармацевтическая лицензияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛИОТОН» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 450 000 руб. | |
ООО «СИРЕНА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 260 000 руб. | |
ООО «АКНО» | Москва | От 100 до 250 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 1 750 000 руб. | |
ООО «ДОКТОРТАБ» | Московская область | От 100 до 250 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 2 500 000 руб. | |
ООО «ЗДОРОВЬЕ» | Москва | Фармацевтическая | Альфа Банк | 490 000 руб. | ||
ООО СК «ВЫМПЕЛ» | Москва | Без оборотов, От 100 до 250 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 375 000 руб. | |
ООО «АРФА» | 460 000 руб. | |||||
ООО «ФАРМАФОРМ» | Ростов-на-Дону | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «ФАРМДОМ» | 115 000 руб. | |||||
ООО «БУДЬ ЗДОРОВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 140 000 руб. |
Фирма ООО «МИКА» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 1,2 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2017-01-26 в ИФНС № 17 по г.Москве по адресу 140009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, МАРУСИНО ДЕРЕВНЯ, ДОМ 3/4, ЭТ/ПОМ/ОФ 1/3/1 с уставным капиталом 12 000 рублей. У компании ООО «МИКА» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог