Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая молочными продуктами, Торговля оптовая текстильными изделиями, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИНВЕНТОРИ» | Москва | До 1 млн | Любой банк, ВТБ Банк Москвы, ВТБ, Модульбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка, Убрир, Уралсиб | 230 000 руб. | ||
ООО «КОРС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Модульбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф | 170 000 руб. | ||
ООО «КОМПЛЮС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «СДВИГ» | Москва | Без оборотов, От 100 до 250 млн | Любой банк, Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «АРОМАТЕРАПИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, ВТБ Банк Москвы, ВТБ | 200 000 руб. | ||
ООО «ВЕНТА» | Московская Область | От 50 до 100 млн | Любой банк, Альфа Банк, Точка | 185 000 руб. | ||
ООО «РЕНЕССАНС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 97 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙТОРГ М» | Москва | До 1 млн | Любой банк, ВТБ Банк Москвы, ВТБ | 75 000 руб. | ||
ООО «ЛАВР» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Модульбанк, Открытие, Тинькофф, Убрир | 175 000 руб. | ||
ООО «МЕСТО ХРАНЕНИЯ» | 150 000 руб. |
Фирма ООО «МИКСПЛЮС» имеет обороты за 2020г. – нет, 2019г. – 49 млн., 2018г. – 83 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2018-09-06 в ИФНС № 24 по г. Москве по адресу 115573, г. МОСКВА, УЛИЦА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, ДОМ 26, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ II К 3 ОФ 11 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «МИКСПЛЮС» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог