Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВЕЛЕС» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 200 000 руб. | ||
ООО «ИЗМЕРЕНИЕ» | Москва | От 100 до 250 млн | Без Р/С | 235 000 руб. | ||
ООО «ЛАВКА СУВЕНИРОВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «ЭНЕРГО-СМ» | Москва | Без оборотов | Открытие | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭВЕРЕСТ» | 310 000 руб. | |||||
ООО «ТМИН» | Москва | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы | 210 000 руб. | ||
ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» | Москва | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 190 000 руб. | ||
ООО «КОПИЯ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 300 000 руб. | ||
ООО «МОТИВ» | 200 000 руб. | |||||
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ДАР» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 370 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЮГ-1» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 850 000 руб. | ||
ООО «ПРОЗРАЧНОСТЬ» | Москва | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы, Тинькофф | 300 000 руб. | ||
ООО «ЛИ-МУСС» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «ГЕФЕСТ» | Москва | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ Банк Москвы | 170 000 руб. | ||
ООО «ВЕЛЕС» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 200 000 руб. | ||
ООО «СПЭКО» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
ООО «ОТРЕЗ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 315 000 руб. | ||
ООО «МЕДИВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «КРОФ-РУС» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «ИЗМЕРЕНИЕ» | Москва | От 100 до 250 млн | Без Р/С | 235 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая молочными продуктами, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Торговля оптовая лесоматериалами, Деятельность в области информационных технологий, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность рекламная, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяФирма ООО «МИЛА» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 2,1 млн., 2019г. – нет, 2018г. – 29,5 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2015-11-02 в ИФНС № 26 по г. Москве по адресу 115191, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ДУХОВСКОЙ, ДОМ 17, ЭТАЖ 2 ОФИС 12А с уставным капиталом 75 000 рублей. У компании ООО «МИЛА» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог