Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая кофе, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «СТЭК» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ПРОСТОРЫ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ДЖУСАЙ» | Рес. Мордовия | От 5 до 50 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
| ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
| ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. |
Фирма ООО «СЕТ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 170 000, 2018г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2016-12-30 в ИФНС № 20 по г. Москве по адресу 111394, ГОРОД МОСКВА, ПЕРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 66, КОРПУС 4, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СЕТ» имеются расчетные счета в Альфа-банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог