Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
ООО «МОНИКА» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 370 000 руб. | ||
ООО «КОНКУРС» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-КРУ» | 420 000 руб. | |||||
ООО «МОЖНО БРАТЬ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
ООО «ЯБЛОКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Уралсиб | 890 000 руб. | ||
ООО «САМВЭЛЛ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 230 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ-ТОК» | Санкт-Петербург | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «СИГМАТ» | Брянск | Без оборотов | Россельхозбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «КОН-МОСКВА» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Убрир | 530 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ ОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «РЕЙД» | Рес. Башкортостан | До 1 млн | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «ПРИОРКСКОЕ БЮРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КРИЗИС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 50 000 руб. | ||
ООО «КЛАЙД» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Перевозки | Без Р/С | 140 000 руб. | |
ООО «ЗАЙТЕКС» | Тула | От 5 до 50 млн | ВТБ, Тинькофф | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИЗАР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 320 000 руб. | ||
ООО «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 200 000 руб. | ||
ООО «СОЛОДОВ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «МАСТХЕВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 300 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Лесоводство и лесозаготовки, Обработка древесины и производство изделий из дерева, Производство бумаги и бумажных изделий, Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля оптовая металлами, Торговля оптовая лесоматериалами, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, Деятельность в области информационных технологий, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяФирма ООО «СТРОЙ ДОН» имеет обороты за 2024г.-30 млн., 2023г.-27 млн., 2022г.-4,2 млн., 2021г.-нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2021-01-20 в ИФНС № 1 по г. Москве по адресу 105082, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЙ, Д. 13, СТР. 18, ПОМЕЩ. 34Н/5 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СТРОЙ ДОН» имеются расчетные счета в Альфа-банк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог
За техническое обслуживание сайта отвечает поддержка Wordpress.