Дополнительная информация: Без лицензии компания стоит 30 000 руб.
Категории: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), Фармацевтическая лицензияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФАРМПРОДУКТ» | Московская Область | Без оборотов | Атомная | Любой банк, Альфа Банк | 2 000 000 руб. | |
ООО «ЛИРА» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Альфа Банк, Промсвязьбанк | 250 000 руб. | ||
ООО «ФАРМТОРГ» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк, Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «КРИОМЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк, Сбербанк | 3 200 000 руб. | |
ООО «СИТИФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 3 100 000 руб. | |
ООО «ЭВА» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 3 200 000 руб. | |
ООО «ППК» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 3 900 000 руб. | |
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 200 000 руб. | |
ООО «РЕМФАРМ» | Тула | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 450 000 руб. | |
ООО «ЛЕКФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 950 000 руб. |
Фирма ООО «ВИВА ПРО» имеет обороты за 2021г.-нет, 2020г. – 10 млн., 2019г. – 13 млн., 2017г. – нет, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2018-04-13 в ИФНС № 22 по г. Москве по адресу 111020, г. МОСКВА, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНЫЙ ВАЛ, ДОМ 10/12, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/III/1-3 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ВИВА ПРО» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог