Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 470 000 руб. | ||
ООО «ЛИНИЯ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Точка | 320 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «АМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 350 000 руб. | ||
ООО «ФОРТУНА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, ВТБ | 335 000 руб. | ||
ООО «АВИНА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «МЕМО» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 85 000 руб. | ||
ООО «КАЛИТА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «САЛЬФИНА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 210 000 руб. | ||
ООО «УЛЬТРАЛАЙТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Авангард, Локо-банк | 230 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УНИКУМ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие | 110 000 руб. | ||
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 470 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ» | Москва | Без оборотов | МТС, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, Уралсиб | 200 000 руб. | ||
ООО «МИЛИОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
ООО «МЕЛЬНИЦА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие | 115 000 руб. | ||
ООО «АЙКОС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «АВЕНЮ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | руб. | ||
ООО «ЭЛЕДОР» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 250 000 руб. | ||
ООО «ФЕЕРИЯ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Открытие, Росбанк, Сбербанк, Уралсиб | 155 000 руб. | ||
ООО «МИЛЕНИУМ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 285 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство бумаги и бумажных изделий, Деятельность полиграфическая, Производство прочих готовых изделий, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, Торговля розничная, Деятельность издательская, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность рекламная, Деятельность профессиональная научная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяФирма ООО «ВЛАДИПЛЮС» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 19 млн., 2019г. – 47 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2016-10-14 в ИФНС № 16 по г. Москве по адресу 129327, ГОРОД МОСКВА, КОМИНТЕРНА УЛИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1, КВАРТИРА 77 с уставным капиталом 11 000 рублей. У компании ООО «ВЛАДИПЛЮС» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог