Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИНВЕСТОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 1 350 000 руб. | |
| ООО «НИКОЛЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Совкомбанк | 270 000 руб. | |
| ООО «ЭКОЛОГИЯ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ОПТФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Альфа Банк, Точка | 4 400 000 руб. | |
| ООО «СПАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ФАРМЭКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Тинькофф | 480 000 руб. | |
| ООО «ФАРМ24» | 330 000 руб. | |||||
| ООО «СТУДИЯ» | Московская область | До 1 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 340 000 руб. | |
| ООО «МОРСКОЕ ДЕЛО» | 240 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИГАФАРМ» | Красноярск | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | ВТБ | 940 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная лекарственными средствами, Фармацевтическая лицензияФирма ООО «ФАРМ» имеет обороты за 2019г.-2016 г. -нет, 2015г.-2005г. - 8 млн. в год., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2005-06-22 в ИФНС № 34 по г.Москве по адресу 123308, г. МОСКВА, ул. МНЁВНИКИ, д. 13 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ФАРМ» имеются расчетные счета в Альфа Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог