Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля розничная, Деятельность в сфере телекоммуникаций, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
ООО «МОНИКА» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 370 000 руб. | ||
ООО «КОНКУРС» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-КРУ» | 420 000 руб. | |||||
ООО «МОЖНО БРАТЬ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
ООО «ЯБЛОКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Уралсиб | 890 000 руб. | ||
ООО «САМВЭЛЛ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 230 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ-ТОК» | Санкт-Петербург | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «СИГМАТ» | Брянск | Без оборотов | Россельхозбанк | 80 000 руб. | ||
ООО «КОН-МОСКВА» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Убрир | 530 000 руб. |
Фирма ООО «ИНДОЛИТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2019-05-21 в ИФНС № 4 по г.Москве по адресу 119021, ГОРОД МОСКВА, ОБОЛЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 9, КОРПУС 2, ЭТ 1 П V К 5 ОФ 25 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ИНДОЛИТ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог