Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля оптовая неспециализированная| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ФОТРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Росбанк | 300 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «МАРКОС» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГРАНИ» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Тинькофф | 1 150 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИГРУПП» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «ШЕДЕВР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
| ООО «ТОРИ ТЭЙЛ» | Нижний Новгород | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 230 000 руб. | ||
| ООО «АТРИУМ» | 1 300 000 руб. | |||||
| ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «КРИС» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 37 млн., 2018г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2005-10-24 в ИФНС №2 по Московской области по адресу 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ ГОРОД, ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА, 14/16, ПОМ. VI с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КРИС» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог