Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля розничная, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Деятельность административно-хозяйственная, Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Категории: Торговля оптовая неспециализированная| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ФОТРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Росбанк | 300 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «МАРКОС» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГРАНИ» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Тинькофф | 1 150 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИГРУПП» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «ШЕДЕВР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
| ООО «ТОРИ ТЭЙЛ» | Нижний Новгород | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 230 000 руб. | ||
| ООО «АТРИУМ» | 1 300 000 руб. | |||||
| ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «АКОСТ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-5,9 млн., 2022г.-11 млн., 2021г.-13 млн., 2020г. – 8,6 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2005-12-30 в ИФНС № 43 по г. Москве по адресу 125438, город Москва, Автомоторная ул., д.5б с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АКОСТ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог