Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность в области архитектуры, Деятельность по трудоустройству, Деятельность туристических агентств.
Категории: Торговля оптовая неспециализированная| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ФОТРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Росбанк | 300 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «МАРКОС» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГРАНИ» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Тинькофф | 1 150 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИГРУПП» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «ШЕДЕВР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
| ООО «ТОРИ ТЭЙЛ» | Нижний Новгород | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 230 000 руб. | ||
| ООО «АТРИУМ» | 1 300 000 руб. | |||||
| ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «КОДЕКС» имеет обороты за 2023г.-9,5 млн., 2022г.-нет, 2021г.-нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2021-10-14 в ИФНС № 24 по г.Москве по адресу 115573, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЯБЛИКОВО, МУСЫ ДЖАЛИЛЯ УЛ., Д. 42, К. 1, КВ. 33 с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «КОДЕКС» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог